2015 CDN (Niv. nationnal) Faraon Alegria
Cavalier: Van Oekel Daphné
Date | Lieu | Age du cheval | Pourcentage réussite | Place du concours |
---|---|---|---|---|
05/2015 | Schilde | 69.21% | 1er | |
07/2015 | Chevalerie | 66.250 | 5ème | |
08/2015 | Schilde | 66.45% | 9ème | |
Cavalier: Van Oekel Daphné
Date | Lieu | Age du cheval | Pourcentage réussite | Place du concours |
---|---|---|---|---|
05/2015 | Schilde | 69.21% | 1er | |
07/2015 | Chevalerie | 66.250 | 5ème | |
08/2015 | Schilde | 66.45% | 9ème | |
Commentaires :0